- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 18
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0603 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10.000€/mes | ||
| LOC0936 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | 15.000€/mes | ||
| AP0964 | Apartament | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | 3.500€/mes | |
| LOC0982 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | 1.600€/mes | ||
| LOC1000 | Local comercial | Finestrat | 100 | 5 | 4.600€/mes | ||
| LOC1003 | Local comercial | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | 2.000€/mes | ||
| LOC1017 | Local comercial | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 5 | 1.200€/mes | ||
| LOC1019 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 70 | 20 | 1.100€/mes | ||
| LOC1020 | Local comercial | Benidorm ZONA LEVANTE | 80 | 10 | 1.300€/mes | ||
| LOC1045 | Local comercial | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | 6.000€/mes | ||
| LOC1047 | Local comercial | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | 5.500€/mes | ||
| LOC1048 | Local comercial | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 8.000€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 18