- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01684 | Lejlighed | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0478 | Lejlighed | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| PIS0159 | Lejlighed | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS1174 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| LUX0808 | Luksus villa | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2.600.000€ | |
| 127MH | Lejlighed | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| LUX0819 | Luksus villa | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| PAR0833 | Grund | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| AP0857 | Lejlighed | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 198 | 12 | 650.000€ | |
| AP0883 | Lejlighed | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66