- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 18
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0603 | Forretningslokale | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10.000€/måned | ||
| LOC0936 | Forretningslokale | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | 15.000€/måned | ||
| AP0964 | Lejlighed | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | 3.500€/måned | |
| LOC0982 | Forretningslokale | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | 1.600€/måned | ||
| LOC1000 | Forretningslokale | Finestrat | 100 | 5 | 4.600€/måned | ||
| LOC1003 | Forretningslokale | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | 2.000€/måned | ||
| LOC1017 | Forretningslokale | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 5 | 1.200€/måned | ||
| LOC1019 | Forretningslokale | Benidorm ZONA CENTRO | 70 | 20 | 1.100€/måned | ||
| LOC1020 | Forretningslokale | Benidorm ZONA LEVANTE | 80 | 10 | 1.300€/måned | ||
| LOC1045 | Forretningslokale | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | 6.000€/måned | ||
| LOC1047 | Forretningslokale | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | 5.500€/måned | ||
| LOC1048 | Forretningslokale | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 8.000€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 18