- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01684 | Kerrostalo | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580000€ | |
| 05008 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318000€ | |
| PIS0478 | Kerrostalo | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215000€ | |
| PIS0159 | Kerrostalo | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| PIS1174 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390000€ | |
| LUX0808 | Luksus talo | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2600000€ | |
| 127MH | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550000€ | |
| LUX0819 | Luksus talo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3000000€ | |
| PAR0833 | Tontti | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800000€ | |||
| AP0857 | Huoneisto | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 198 | 12 | 650000€ | |
| AP0883 | Huoneisto | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66