- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 18
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0603 | Liikehuoneisto | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10000€/Kuukausi | ||
| LOC0936 | Liikehuoneisto | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | 15000€/Kuukausi | ||
| AP0964 | Huoneisto | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | 3500€/Kuukausi | |
| LOC0982 | Liikehuoneisto | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | 1600€/Kuukausi | ||
| LOC1000 | Liikehuoneisto | Finestrat | 100 | 5 | 4600€/Kuukausi | ||
| LOC1003 | Liikehuoneisto | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | 2000€/Kuukausi | ||
| LOC1017 | Liikehuoneisto | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 5 | 1200€/Kuukausi | ||
| LOC1019 | Liikehuoneisto | Benidorm ZONA CENTRO | 70 | 20 | 1100€/Kuukausi | ||
| LOC1020 | Liikehuoneisto | Benidorm ZONA LEVANTE | 80 | 10 | 1300€/Kuukausi | ||
| LOC1045 | Liikehuoneisto | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | 6000€/Kuukausi | ||
| LOC1047 | Liikehuoneisto | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | 5500€/Kuukausi | ||
| LOC1048 | Liikehuoneisto | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 8000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 18