- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 66
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01684 | Grand Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580 000 € | |
| 05008 | Grand Appartement | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| PIS0478 | Grand Appartement | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215 000 € | |
| PIS0159 | Grand Appartement | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| PIS1174 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| LUX0808 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2 600 000 € | |
| 127MH | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| LUX0819 | Villa de luxe | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3 000 000 € | |
| PAR0833 | Terrain | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800 000 € | |||
| AP0857 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 198 | 12 | 650 000 € | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € |
De la 1 à 12 de 66