- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 18
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0603 | Locali commercialie | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10.000€/mese | ||
| LOC0936 | Locali commercialie | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | 15.000€/mese | ||
| AP0964 | Appartamento | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | 3.500€/mese | |
| LOC0982 | Locali commercialie | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | 1.600€/mese | ||
| LOC1000 | Locali commercialie | Finestrat | 100 | 5 | 4.600€/mese | ||
| LOC1003 | Locali commercialie | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | 2.000€/mese | ||
| LOC1017 | Locali commercialie | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 5 | 1.200€/mese | ||
| LOC1019 | Locali commercialie | Benidorm ZONA CENTRO | 70 | 20 | 1.100€/mese | ||
| LOC1020 | Locali commercialie | Benidorm ZONA LEVANTE | 80 | 10 | 1.300€/mese | ||
| LOC1045 | Locali commercialie | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | 6.000€/mese | ||
| LOC1047 | Locali commercialie | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | 5.500€/mese | ||
| LOC1048 | Locali commercialie | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 8.000€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 18