- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 18
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0603 | Commerciële Ruimte | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | €10.000/maand | ||
| LOC0936 | Commerciële Ruimte | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | €15.000/maand | ||
| AP0964 | Appartement | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | €3.500/maand | |
| LOC0982 | Commerciële Ruimte | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | €1.600/maand | ||
| LOC1000 | Commerciële Ruimte | Finestrat | 100 | 5 | €4.600/maand | ||
| LOC1003 | Commerciële Ruimte | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | €2.000/maand | ||
| LOC1017 | Commerciële Ruimte | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 5 | €1.200/maand | ||
| LOC1019 | Commerciële Ruimte | Benidorm ZONA CENTRO | 70 | 20 | €1.100/maand | ||
| LOC1020 | Commerciële Ruimte | Benidorm ZONA LEVANTE | 80 | 10 | €1.300/maand | ||
| LOC1045 | Commerciële Ruimte | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | €6.000/maand | ||
| LOC1047 | Commerciële Ruimte | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | €5.500/maand | ||
| LOC1048 | Commerciële Ruimte | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | €8.000/maand |
Objecten 1 tot 12 van 18