- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 13
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0603 | Lokal | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10 000 €/Måned | ||
| LOC0936 | Lokal | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | 15 000 €/Måned | ||
| AP0964 | Leiligheter | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | 3 500 €/Måned | |
| LOC0982 | Lokal | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | 1 600 €/Måned | ||
| LOC1003 | Lokal | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | 2 000 €/Måned | ||
| LOC1045 | Lokal | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | 6 000 €/Måned | ||
| LOC1047 | Lokal | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | 5 500 €/Måned | ||
| LOC1048 | Lokal | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 8 000 €/Måned | ||
| LOC1054 | Lokal | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 100 | 1 | 5 500 €/Måned | ||
| LOC1055 | Lokal | La Nucía | 68 | 22 | 1 050 €/Måned | ||
| LOC1056 | Lokal | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 100 | 16 | 1 350 €/Måned | ||
| LOC1059 | Lokal | Benidorm | 68 | 21 | 1 050 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 13