- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01684 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | €270.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | €580.000 | |
| 05008 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | €318.000 | |
| PIS0478 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | €215.000 | |
| PIS0159 | Apartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
| PIS1174 | Apartamento | Benidorm | 2 | 95 | 23 | €390.000 | |
| LUX0808 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 487 | 7 | €2.600.000 | |
| 127MH | Apartamento | Benidorm | 4 | 171 | 52 | €550.000 | |
| LUX0819 | Imóvel de luxo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | €3.000.000 | |
| PAR0833 | Lote | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | €800.000 | |||
| AP0857 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 198 | 12 | €650.000 | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | €845.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62