- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0603 | Loja | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | €10.000/mes | ||
| LOC0936 | Loja | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | €15.000/mes | ||
| AP0964 | Apartamento | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | €3.500/mes | |
| LOC0982 | Loja | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | €1.600/mes | ||
| LOC1003 | Loja | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | €2.000/mes | ||
| LOC1045 | Loja | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | €6.000/mes | ||
| LOC1047 | Loja | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | €5.500/mes | ||
| LOC1048 | Loja | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | €8.000/mes | ||
| LOC1054 | Loja | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 100 | 1 | €5.500/mes | ||
| LOC1055 | Loja | La Nucía | 68 | 22 | €1.050/mes | ||
| LOC1056 | Loja | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 100 | 16 | €1.350/mes | ||
| LOC1059 | Loja | Benidorm | 68 | 21 | €1.050/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13