- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0988 | Local comercial | Benidorm ZONA COLONIA MADRID | 150 | 25 | 350.000€ | ||
| CHA0991 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| LOC0996 | Local comercial | Benidorm ZONA COLONIA MADRID | 130 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0997 | Local comercial | Benidorm ZONA COLONIA MADRID | 150 | 6 | 170.000€ | ||
| LOC0999 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 142 | 7 | 264.999€ | ||
| AP1001 | Apartamento | Benidorm ZONA CENTRO | 3 | 142 | 11 | 264.999€ | |
| LOC1002 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 26 | 264.999€ | ||
| LOC1004 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 140 | 6 | 159.999€ | ||
| ATC1006 | Ático | Villajoyosa | 3 | 130 | 44 | 569.999€ | |
| 351MH | Piso | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Benidorm Levante | 3 | 136 | 39 | 450.000€ | |
| AP1021 | Apartamento | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 3 | 86 | 16 | 349.999€ |
Mostrando 25 a 36 de 62