- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1022 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 160 | 44 | 674.999€ | |
| PIS1026 | Piso | Benidorm ZONA LEVANTE | 1 | 55 | 30 | 179.999€ | |
| AP1029 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 1 | 40 | 29 | 255.000€ | |
| AP1031 | Apartamento | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 2 | 70 | 17 | 324.999€ | |
| AP1032 | Apartamento | Benidorm ZONA RINCÓN DE LOIX | 4 | 130 | 33 | 550.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| AP1034 | Apartamento | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 64 | 749.999€ | |
| AP1035 | Apartamento | Benidorm 1º CALA DE BENIDORM | 4 | 120 | 35 | 429.999€ | |
| AP1038 | Apartamento | Benidorm 2º LÍNEA PONIENTE | 3 | 120 | 35 | 410.000€ | |
| LOC1039 | Local comercial | Benidorm | 140 | 4 | 159.999€ | ||
| PIS1463 | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 220.000€ | |
| AP1044 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 149 | 25 | 700.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 62