- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0009 | Piso | Benidorm | 1 | 17 | 290.000€ | ||
| AP1049 | Apartamento | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 1 | 55 | 49 | 179.999€ | |
| AP1050 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 58 | 24 | 264.999€ | |
| ATC1051 | Ático | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 5 | 185 | 16 | 514.999€ | |
| AP1052 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 34 | 334.999€ | |
| 430 | Piso | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160.000€ | |
| EST1053 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 69 | 13 | 189.999€ | |
| PIS0367 | Piso | Benidorm | 2 | 91 | 28 | 319.000€ | |
| AP1058 | Apartamento | Benidorm ZONA JUZGADOS | 2 | 85 | 22 | 354.999€ | |
| 359MH1 | Piso | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350.000€ | |
| 7.1944 А | Piso | Benidorm | 1 | 50 | 12 | 197.500€ | |
| ATC1063 | Ático | Benidorm ZONA RINCÓN DE LOIX | 2 | 115 | 23 | 344.999€ |
Mostrando 49 a 60 de 62