- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0833 | Parcela | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| LOC0913 | Local comercial | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 300.000€ | ||
| LOC0946 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 120 | 24 | 224.999€ | ||
| LOC0988 | Local comercial | Benidorm ZONA COLONIA MADRID | 150 | 25 | 350.000€ | ||
| LOC0996 | Local comercial | Benidorm ZONA COLONIA MADRID | 130 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0997 | Local comercial | Benidorm ZONA COLONIA MADRID | 150 | 6 | 170.000€ | ||
| LOC0999 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 142 | 7 | 264.999€ | ||
| LOC1002 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 26 | 264.999€ | ||
| LOC1004 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 140 | 6 | 159.999€ | ||
| LOC1039 | Local comercial | Benidorm | 140 | 4 | 159.999€ | ||
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| AP0931 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 60 | 18 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62