- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0833 | Parcela | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| LOC0913 | Local comercial | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 300.000€ | ||
| LUX0819 | Villa de Lujo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| LOC1039 | Local comercial | Benidorm | 140 | 4 | 159.999€ | ||
| PIS1093 | Piso | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| LOC0997 | Local comercial | Benidorm ZONA COLONIA MADRID | 150 | 6 | 170.000€ | ||
| LOC1004 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 140 | 6 | 159.999€ | ||
| LUX0808 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2.600.000€ | |
| LOC0999 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 142 | 7 | 264.999€ | ||
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| AP1001 | Apartamento | Benidorm ZONA CENTRO | 3 | 142 | 11 | 264.999€ |
Mostrando 1 a 12 de 62