- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0991 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| AP1034 | Apartamento | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 64 | 749.999€ | |
| 127MH | Piso | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| AP1049 | Apartamento | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 1 | 55 | 49 | 179.999€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| ATC1006 | Ático | Villajoyosa | 3 | 130 | 44 | 569.999€ | |
| AP1022 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 160 | 44 | 674.999€ | |
| PIS0003 | Piso | Benidorm Levante | 3 | 136 | 39 | 450.000€ | |
| 359MH1 | Piso | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350.000€ | |
| CHA0975 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 487 | 35 | 745.000€ | |
| AP1035 | Apartamento | Benidorm 1º CALA DE BENIDORM | 4 | 120 | 35 | 429.999€ |
Mostrando 1 a 12 de 62