- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0808 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2.600.000€ | |
| PAR0833 | Parcela | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| CHA0991 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| CHA0975 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 487 | 35 | 745.000€ | |
| LUX0978 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 175 | 23 | 1.100.000€ | |
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ |
Mostrando 1 a 12 de 62