- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0025 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| LOC1004 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 140 | 6 | 159.999€ | ||
| LOC1039 | Local comercial | Benidorm | 140 | 4 | 159.999€ | ||
| 430 | Piso | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160.000€ | |
| LOC0997 | Local comercial | Benidorm ZONA COLONIA MADRID | 150 | 6 | 170.000€ | ||
| AP0987 | Apartamento | Benidorm ZONA LEVANTE | 1 | 60 | 33 | 179.999€ | |
| PIS1026 | Piso | Benidorm ZONA LEVANTE | 1 | 55 | 30 | 179.999€ | |
| AP1049 | Apartamento | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 1 | 55 | 49 | 179.999€ | |
| LOC0996 | Local comercial | Benidorm ZONA COLONIA MADRID | 130 | 12 | 180.000€ | ||
| EST1053 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 69 | 13 | 189.999€ | |
| AP0931 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 60 | 18 | 195.000€ | |
| 7.1944 А | Piso | Benidorm | 1 | 50 | 12 | 197.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 62