- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| PIS1174 | Piso | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| LUX0808 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2.600.000€ | |
| 127MH | Piso | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| LUX0819 | Villa de Lujo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS1346 | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288.000€ | |
| PIS1364 | Piso | Benidorm | 4 | 161 | 26 | 599.000€ | |
| LUX0978 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 175 | 23 | 1.100.000€ | |
| PIS0337 | Piso | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341.250€ | |
| CHA0991 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| ATC1006 | Ático | Villajoyosa | 3 | 130 | 44 | 569.999€ |
Mostrando 1 a 12 de 62