- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0936 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | 15.000€/mes | ||
| LOC0603 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10.000€/mes | ||
| LOC1048 | Local comercial | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 8.000€/mes | ||
| LOC1045 | Local comercial | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | 6.000€/mes | ||
| LOC1047 | Local comercial | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | 5.500€/mes | ||
| LOC1054 | Local comercial | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 100 | 1 | 5.500€/mes | ||
| AP0964 | Apartamento | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | 3.500€/mes | |
| LOC1003 | Local comercial | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | 2.000€/mes | ||
| LOC0982 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | 1.600€/mes | ||
| LOC1056 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 100 | 16 | 1.350€/mes | ||
| AP1061 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 2 | 60 | 12 | 1.200€/mes | |
| LOC1055 | Local comercial | La Nucía | 68 | 22 | 1.050€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13