- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS1174 | Piso | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 127MH | Piso | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS1093 | Piso | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| PIS1346 | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62