- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 66
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01684 | Квартира | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580 000 € | |
| 05008 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| PIS0478 | Квартира | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215 000 € | |
| PIS0159 | Квартира | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| PIS1174 | Квартира | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| LUX0808 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2 600 000 € | |
| 127MH | Квартира | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| LUX0819 | Вилла класса люкс | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3 000 000 € | |
| PAR0833 | Земельный участок | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800 000 € | |||
| AP0857 | Апартамент | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 198 | 12 | 650 000 € | |
| AP0883 | Апартамент | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € |
Показ 1 по 12 66