- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 18
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0603 | Коммерческое помещение | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10 000 €/Месяц | ||
| LOC0936 | Коммерческое помещение | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | 15 000 €/Месяц | ||
| AP0964 | Апартамент | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | 3 500 €/Месяц | |
| LOC0982 | Коммерческое помещение | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | 1 600 €/Месяц | ||
| LOC1000 | Коммерческое помещение | Finestrat | 100 | 5 | 4 600 €/Месяц | ||
| LOC1003 | Коммерческое помещение | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | 2 000 €/Месяц | ||
| LOC1017 | Коммерческое помещение | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 5 | 1 200 €/Месяц | ||
| LOC1019 | Коммерческое помещение | Benidorm ZONA CENTRO | 70 | 20 | 1 100 €/Месяц | ||
| LOC1020 | Коммерческое помещение | Benidorm ZONA LEVANTE | 80 | 10 | 1 300 €/Месяц | ||
| LOC1045 | Коммерческое помещение | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | 6 000 €/Месяц | ||
| LOC1047 | Коммерческое помещение | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | 5 500 €/Месяц | ||
| LOC1048 | Коммерческое помещение | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 8 000 €/Месяц |
Показ 1 по 12 18