- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01684 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580000€ | |
| 05008 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318000€ | |
| PIS0478 | Lägenhet | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215000€ | |
| PIS0159 | Lägenhet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| PIS1174 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390000€ | |
| LUX0808 | Lyxvilla | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2600000€ | |
| 127MH | Lägenhet | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550000€ | |
| LUX0819 | Lyxvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3000000€ | |
| PAR0833 | Tomt | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800000€ | |||
| AP0857 | Lägenhet | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 198 | 12 | 650000€ | |
| AP0883 | Lägenhet | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845000€ |
Visar 1 till 12 av 66