- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 18
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0603 | Affärslokal | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10000€/månad | ||
| LOC0936 | Affärslokal | Benidorm ZONA CENTRO | 100 | 1 | 15000€/månad | ||
| AP0964 | Lägenhet | Benidorm PLAYA PONIENTE | 2 | 95 | 23 | 3500€/månad | |
| LOC0982 | Affärslokal | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 80 | 2 | 1600€/månad | ||
| LOC1000 | Affärslokal | Finestrat | 100 | 5 | 4600€/månad | ||
| LOC1003 | Affärslokal | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 187 | 4 | 2000€/månad | ||
| LOC1017 | Affärslokal | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 5 | 1200€/månad | ||
| LOC1019 | Affärslokal | Benidorm ZONA CENTRO | 70 | 20 | 1100€/månad | ||
| LOC1020 | Affärslokal | Benidorm ZONA LEVANTE | 80 | 10 | 1300€/månad | ||
| LOC1045 | Affärslokal | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 50 | 1 | 6000€/månad | ||
| LOC1047 | Affärslokal | Benidorm PLENO CENTRO | 50 | 1 | 5500€/månad | ||
| LOC1048 | Affärslokal | Benidorm PLENO CENTRO | 100 | 1 | 8000€/månad |
Visar 1 till 12 av 18